Chính hãng đa dạng phong phú
Máy đo độ cứng cầm tay Phase II PHT-1900
Giá bán:
47.858.000 đ Giá chưa bao gồm VATVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Impact devices | D/DC/DL | D+15 | C | G |
---|---|---|---|---|
Impact energy | 11Nmm | 11Nmm | 3Nmm | 90Nmm |
Mass of the impact body | 5.5g DL: 7.2g |
7.8g | 3.0g | 20g |
Test tip | ||||
* Hardness | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV |
* Diameter | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm |
* Material | Tungsten carbide | Tungsten carbide | ||
Impact device | ||||
* Diameter | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm |
* Length | 147/86mm | 162mm | 141mm | 254mm |
* Weight | 75/50g | 80g | 75g | 250g |
Max. hardness of sample | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB |
Preparation of surface | ||||
* Max. roughness depth Rt | 10 m m | 10 m m | 2.5 m m | 30 m m |
* Average roughness Ra | 2 µ m | 2 µ m | 0.4 µ m | 6.3 µ m |
Min. weight of sample | ||||
* Of compact shape | 5kg | 5kg | 1.5kg | 15kg |
* On solid support | 2kg | 2kg | 0.5kg | 5kg |
* Coupled on plate | 0.1kg | 0.1kg | 0.02kg | 0.5kg |
Min. thickness of sample | ||||
* Coupled | 3mm | 3mm | 1mm | 10mm |
* Min. thickness of layers | 0.8mm | 0.8mm | 0.2mm | – |
Indentation of test tip | ||||
With 300 HV | ||||
* Diameter | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm |
* Depth | 24 µ m | 24 µ m | 12 µ m | 53 µ m |
with 600 HV | ||||
* Diameter | 0.45mm | 0.45mm | 0.32mm | 0.90mm |
* Depth | 17 µ m | 17 µ m | 8 µ m | 41 µ m |
with 800 HV | ||||
* Diameter | 0.35mm | 0.35mm | 0.30mm | – |
* Depth | 10 µ m | 10 µ m | 7 µ m | – |
Giá bán:
47.858.000 đ Giá chưa bao gồm VATVui lòng liên hệ!
Hãng sản xuất: Phase II - USA
Model: PHT-1900
Operation:
• Load the impact body
• Place the impact body on your test piece
• Push the button to begin testing and obtain reading
Standard Accessories:
• Base instrument
• Impact device D
• Calibrated test block
• Custom carry case
• Cleaning brush
• Operation manual
Optional accessories:
• Impact devices; DC, D+15, DL, G, C
• Special support rings
Functions:
• Easy to use keypad operation
• Auto identification of Impact Device
• Large LCD display with back light
• USB Ouput
• Automatic conversions to: Brinell, Rockwell B & C, Vicker and Shore
• Automatic mean value as well as Min & Max values
• Battery Indicator
• Memory capacity (100 groups)
Specifications:
• Accuracy: +/- 0.5% (referred to L=800,
• Repeatability accuracy: +/- 4L units) L=Leeb
• Measuring range: 200-960 HL
• Materials: steel & cast steel, alloy tool steel, stainless steel, grey cast iron,
• spheroidal iron, cast aluminum, brass, bronze, wrought copper alloy.
• Battery type: AA alkaline (4)
• Operating temperature: 5-104 degrees F
• Dimensions: 150 x 74 x 32mm
• Weight: 245 grams
Special Application Impact Devices
Impact Device D
Universal standard device:
Use for the majority of hardness testing assignments
Impact Device DL (not shown)
Needle front section .109†diameter x 1.96†length
Measurements in extremely confined spaces
Impact Device G
Enlarged test tip: For use on solid heavy components such as; rough castings and forgings. Brinell only.
Impact Device DC
Extremely short impact device
Used for very confined spaces such as holes, cylinders, internal measurements
Impact Device D+15
Slim front section with coil set back.
Hardness measurements in grooves, recessed surface.
Impact Device C
Reduced impact energy
For testing case hardened or thin walled components
Impact Device Specifications for PHT-1900 Portable Hardness Tester
Impact devices |
D/DC/DL |
D+15 |
C |
G |
Impact energy |
11Nmm |
11Nmm |
3Nmm |
90Nmm |
Mass of the impact body |
5.5g |
7.8g |
3.0g |
20g |
 |
DL: 7.2g |
|||
Test tip |
||||
* Hardness |
1600HV |
1600HV |
1600HV |
1600HV |
* Diameter |
3mm |
3mm |
3mm |
5mm |
* Material |
Tungsten |
Tungsten |
||
* |
carbide |
carbide |
||
Impact device |
||||
* Diameter |
20mm |
20mm |
20mm |
30mm |
* Length |
147/86mm |
162mm |
141mm |
254mm |
* Weight |
75/50g |
80g |
75g |
250g |
Max. hardness of sample |
940HV |
940HV |
1000HV |
650HB |
Preparation of surface |
||||
* Max. roughness depth Rt |
10 m m |
10 m m |
2.5 m m |
30 m m |
* Average roughness Ra |
2 µ m |
2 µ m |
0.4 µ m |
6.3 µ m |
Min. weight of sample |
||||
* Of compact shape |
5kg |
5kg |
1.5kg |
15kg |
* On solid support |
2kg |
2kg |
0.5kg |
5kg |
* Coupled on plate |
0.1kg |
0.1kg |
0.02kg |
0.5kg |
Min. thickness of sample |
||||
* Coupled |
3mm |
3mm |
1mm |
10mm |
* Min. thickness of layers |
0.8mm |
0.8mm |
0.2mm |
- |
Indentation of test tip |
||||
With 300 HV |
||||
* Diameter |
0.54mm |
0.54mm |
0.38mm |
1.03mm |
* Depth |
24 µ m |
24 µ m |
12 µ m |
53 µ m |
with 600 HV |
||||
* Diameter |
0.45mm |
0.45mm |
0.32mm |
0.90mm |
* Depth |
17 µ m |
17 µ m |
8 µ m |
41 µ m |
with 800 HV |
||||
* Diameter |
0.35mm |
0.35mm |
0.30mm |
- |
* Depth |
10 µ m |
10 µ m |
7 µ m |
- |
SUPPORT RINGS: We offer a 12pc set of rings for testing concave or convex parts. PHT1500-300
Impact devices | D/DC/DL | D+15 | C | G |
---|---|---|---|---|
Impact energy | 11Nmm | 11Nmm | 3Nmm | 90Nmm |
Mass of the impact body | 5.5g DL: 7.2g |
7.8g | 3.0g | 20g |
Test tip | ||||
* Hardness | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV |
* Diameter | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm |
* Material | Tungsten carbide | Tungsten carbide | ||
Impact device | ||||
* Diameter | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm |
* Length | 147/86mm | 162mm | 141mm | 254mm |
* Weight | 75/50g | 80g | 75g | 250g |
Max. hardness of sample | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB |
Preparation of surface | ||||
* Max. roughness depth Rt | 10 m m | 10 m m | 2.5 m m | 30 m m |
* Average roughness Ra | 2 µ m | 2 µ m | 0.4 µ m | 6.3 µ m |
Min. weight of sample | ||||
* Of compact shape | 5kg | 5kg | 1.5kg | 15kg |
* On solid support | 2kg | 2kg | 0.5kg | 5kg |
* Coupled on plate | 0.1kg | 0.1kg | 0.02kg | 0.5kg |
Min. thickness of sample | ||||
* Coupled | 3mm | 3mm | 1mm | 10mm |
* Min. thickness of layers | 0.8mm | 0.8mm | 0.2mm | – |
Indentation of test tip | ||||
With 300 HV | ||||
* Diameter | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm |
* Depth | 24 µ m | 24 µ m | 12 µ m | 53 µ m |
with 600 HV | ||||
* Diameter | 0.45mm | 0.45mm | 0.32mm | 0.90mm |
* Depth | 17 µ m | 17 µ m | 8 µ m | 41 µ m |
with 800 HV | ||||
* Diameter | 0.35mm | 0.35mm | 0.30mm | – |
* Depth | 10 µ m | 10 µ m | 7 µ m | – |
chưa có link download
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | SRG-4500 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | PTG-4200 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 6.100.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | PHT-960 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 6.100.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | PHT-980 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | PHT-950 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | PHT-975 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 14.980.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | PTG-3550 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 17.150.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | PTG-3750 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 10.700.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | DVM-0500 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | UTG-2675 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải