Chính hãng đa dạng phong phú
Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9060A (60MHz, 2CH)
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Phân loại | Kiểu đặt bàn |
Hãng sản xuất | Uni |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9060A
Hãng SX: Uni-Korea. Xuất xứ: Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật:
Specifications |
| OS-9060A |
|
|
|
Vertical Axis | Sensitivity | 5mV/div to 5V/div 1-2-5 step, 10 steps±5%(range) |
(1mV/div to 1V/div at ×5 MAG±10%) | ||
|
| |
Variable | 2.5 : 1 | |
|
| |
Bandwidth(5mV/div) | DC : 0 to 60MHz(-3dB) / AC:10Hz to 60MHz(-3dB) | |
|
| |
×5MAG | DC : 0 to 7MHz(-3dB) / AC:10Hz to 7MHz(-3dB) | |
|
| |
Overshot | ≤ 5% | |
|
| |
Rise time | Approximately 6ns | |
|
| |
Impedance | 1MΩ±2%, 25 pF±3pF, via probe 10MΩ±5%, 25 pF±17pF | |
|
| |
Maximum input | 300V (DC+AC peak), via probe 400V(DC+ACpeak) | |
voltage | ||
|
| |
Coupling | AC-GND-DC | |
|
| |
Mode | CH1, CH2, DUAL, ADD | |
|
| |
Invert | CH2 only | |
|
|
|
Horizontal System | Sweep Mode | X1, x10, x1, x10 alter |
|
| |
Sweep Rate | 0.1uS/div ~ 0.2S/div ±5%, 1-2-5, 20 steps | |
|
| |
Sweep Mag. | 10nS/div to 20mS/div | |
|
| |
Alter-Mag. | 4 trace | |
|
| |
Trace Separate | ≤ 1.5div | |
| ||
|
|
|
X-Y Mode | Input | CH1, X-axis and CH2, Y-axis |
|
| |
Sensitivity | Same as Y | |
|
| |
Impedance | 1MΩ±2% , 25pF±3 pF | |
|
| |
X axis bandwidth | DC-500kHz | |
|
| |
Phase error | ≤ 30 (DC-50KHz) | |
| ||
|
|
|
Trigger System | Trigger mode | AUTO, NORM, TV-V,TV-H | |||||||
|
| ||||||||
Trigger Source | INT, CH2, LINE, EXT | ||||||||
|
| ||||||||
Slope | +, - | ||||||||
|
| ||||||||
Coupling system | AC coupling | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
TV Sync | Int. : 1div / Ext : 1Vp-p | ||||||||
| |||||||||
|
|
|
Z axis | Input impedance | 33kΩ |
|
| |
Maximum input voltage | 30V (DC+AC peak), MAX AC ≤1KHz | |
|
| |
Band width | DC to 1MHz | |
|
| |
Input Voltage | ±5V (lower level to intent) | |
| ||
|
|
|
Calibration | Frequency | 1Khz ±2% |
|
| |
Voltage | 0.5V(±2%) | |
| ||
|
|
|
Power supply | Power Supply | AC 220V±10% / 50hz±5% |
|
| |
Power Consumtion | Approx. 35VA | |
|
| |
NET .Weight | Approx. 7.2Kg | |
|
| |
Dimension(W×H×D) | 321×132×376mm |
Phân loại | Kiểu đặt bàn |
Hãng sản xuất | Uni |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | DS-1100 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | OS-9030A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | OS-9100A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải