Chính hãng đa dạng phong phú
Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9100A (100MHz, 2CH)
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Phân loại | Kiểu đặt bàn |
Hãng sản xuất | Uni |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9100A
Hãng SX: Uni-Korea. Xuất xứ: Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật:
Specifications |
| OS-9100A |
|
|
|
Vertical Axis | Deflection Factor | 5mV/div to 5V/div 1-2-5 step, 10 steps (1mV/div to 1V/ |
div at ×5 MAG) | ||
|
| |
Accuracy | x1 : ±5%, x5 : ±8%, VAR or Cal position | |
|
| |
Variable Ratio | ≥ 2.5 times | |
|
| |
Bandwidth | DC : 0 to 100MHz / AC:10Hz to 100MHz(-3dB) | |
|
| |
×5MAG | DC : 0 to 15MHz / AC:10Hz to 15MHz(-3dB) | |
|
| |
20MHz Bandwidth | DC : 0 to 20MHz / AC:10Hz to 20MHz(-3dB) | |
|
| |
Rise time | Approx. 3.5ns / Approx. 23ns at x5 / | |
Approx. 17ns at 20Mhz bandwidth | ||
|
| |
Impedance | 1MΩ±2%, 25 pF±3pF | |
|
| |
Maximum input voltage | 400V(DC+ACpeak) at AC Freq. ≤ 1KHz | |
|
| |
Coupling | AC-GND-DC | |
|
| |
Mode | CH1, CH2, ADD, DUAL | |
|
| |
Invert | CH2 only | |
|
| |
Overshot | ≤ 5% | |
|
|
|
Horizontal System | Sweep Mode | A, B, B rigger, ALT, X-Y |
|
| |
Sweep Rate | A : 0.05uS/div ~ 0.2S/div ±5%, 1-2-5, 21 steps | |
B : 0.05uS/div ~ 10uS/div ±5%, 1-2-5, 8 steps | ||
|
| |
Sweep Expansion | X10 : ±8% (0.1, 0.05uS/div : non-cal) | |
|
| |
Sweep Variable Ratio | ≥ 2.5 times | |
|
| |
Delay | Series delay or trigger delay | |
|
| |
Hold Off | Continuous to change 2 times | |
| ||
|
|
|
Horizontal System | Sweep Mode | X1, x10, x1, x10 alter |
|
| |
Sweep Rate | 0.1uS/div ~ 0.2S/div ±5%, 1-2-5, 20 steps | |
|
| |
Sweep Mag. | 10nS/div to 20mS/div | |
|
| |
Alter-Mag. | 4 trace | |
|
| |
Trace Separate | ≤ 1.5div | |
| ||
|
|
|
X-Y Mode | Deflection | Same as Y |
|
| |
X axis bandwidth | DC-2MHz | |
|
| |
Phase error | ≤ 30 (DC-100KHz) | |
| ||
|
|
|
Trigger System | Trigger mode | AUTO, NORM, TV-V,TV-H |
|
| |
Trigger Source | INT, CH2, LINE, EXT | |
|
| |
Slope | +, - | |
|
| |
Trigger Value | FREQ: DC~100MHz / INT : 2div / EXT : 0.5V | |
|
| |
TV Sync | Int. : 2div / Ext : 1Vp-p | |
|
| |
EXT Trigger Input | Input Impedance : Approx. 1MΩ / 25 pF | |
400V(DC+ACpeak), AC FREQ. ≤1KHz | ||
| ||
|
|
|
Z axis | Input impedance | Approx. 40kΩ |
|
| |
Maximum input voltage | 30V (DC+AC peak), AC FREQ. ≤1KHz | |
|
| |
Band width | DC to 2MHz | |
|
| |
Input Voltage | ±5V | |
| ||
|
|
|
Calibration | Frequency | 1Khz / Square waveform |
|
| |
Voltage | 0.5V(±3%) | |
| ||
|
|
|
Power supply | Power Supply | AC 220V±10% / 50hz±5% |
|
| |
Power Consumtion | Approx. 35VA | |
|
| |
NET .Weight | Approx. 7.2Kg | |
|
| |
Dimension(W×H×D) | 321×132×376mm |
Phân loại | Kiểu đặt bàn |
Hãng sản xuất | Uni |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | DS-1100 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | OS-9030A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | OS-9060A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải