Chính hãng đa dạng phong phú
Nhiệt Kế điện tử Sato SK-250WPII-N
Giá bán:
6.200.000 đVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
| Xuất xứ | Nhật bản |
Giá bán:
6.200.000 đVui lòng liên hệ!
Nhiệt Kế điện tử Sato SK-250WPII-N
Hãng sản xuất: Sato - Nhật bản
Model: SK-250WPII-N
Handy type, waterproof digital thermometer for temperature control of food.
Four types are available in SK-250WPII series for various applications.
One standard probe SWPII-01M is included.
(*1): IP X6 Waterproof Properties
Level 6: Protected against strong jets of water -- limited ingress permitted
| Model | SK-250WPII Series Waterproof Digital Thermometers |
| Display range | -55°C to 305°C |
| Measuring range | -50°C to 250°C (Measuring range is different depending on the probe connected) |
| Probes connected | SK-SWPII series probes (Thermistor) |
| Accuracy (body) | ±(0.1°C + 1 digit) at -9.9 to 199.9°C ±(1°C + 1 digit) at other than above |
| Waterproof properties | conforming to JIS C 0920 Protection class 6 (equivalent to IP X6) |
| Operation ambient | 0 to 50°C |
| Display sampling | about 1 sec. |
| Power requirements | 3VDC ("AAA" (LR03) size battery x 2) |
| Battery life | about 1000 hours continuous (by using alkaline batteries) |
| Dimensions | 71 (W) x 170 (H) x 36 (D) mm |
| Weight (body) | approx. 0145 kg (inclusive batteries) |
| Materials | ABS resin |
| Standard accessories | SWPII-01M probe with test result, hand strap, vinyl cover, "AAA" size alkaline battery x 2 |
![]()
|
![]()
| Cat | 8068-00 | 8062-00 | 8064-00 | 8066-00 |
| Model | SK-250WPII-K | SK-250WPII-N | SK-250WPII-T | SK-250WPII-R |
| Functions | Data Hold | |||
| Auto-Power Off | ||||
| ---- | MAX/MIN (minimum/ maximum memory data, | |||
| ---- | Clock display (24h ) | |||
| ---- | Timer function | |||
| ---- | Upper and lower limits | |||
| ---- | Memory function (100 data) | |||
![]()
|
![]()
| ||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| Model Name | SWPII-01M | SWPII-02M | SWPII-03 | SWPII-04M | SWPII-05M | SWPII-06M |
| Cat. No. | 8071-01 | 8072-01 | 8073-00 | 8074-01 | 8075-01 | 8076-01 |
| Sensor | Thermistor | |||||
| Range | -40 to 250°C | -15 to 250°C | -15 to 200°C | -15 to 250°C | -15 to 250°C | -40 to 250°C |
| Accuracy | ||||||
| -40 to -16°C | ± 2°C | ---- | ± 2°C | |||
| -15 to -10°C | ± 2°C | ± 1°C | ± 2°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 2°C |
| -9.9 to -0.1°C | ± 1°C | |||||
| 0.0 to 40.0°C | ± 0.6°C | ± 0.3°C | ± 0.8°C | ± 0.6°C | ||
| 40.1 to 105.0°C | ± 0.7°C | ± 1°C | ± 0.7°C | |||
| 105.1 to 145.0°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | |||
| 145.1 to 250°C | ± 2°C | |||||
| Waterproof property | IP X7 | ---- | IP X7 | |||
| Materials (Grip) | Polybutylene Terephthalate (PBT) resin | |||||
| (Sensing part) | SUS304 | SUS316 | ||||
| Weights(approx.) | 100g | 100g | 50g | 99g | 105g | 99g |
![]()
| Model Name | SWPII-07 | SWPII-08 | SWPII-09 | SWPII-10 |
| Cat. No. | 8077-10 | 8077-20 | 8077-30 | 8077-40 |
| Sensor | Thermistor | |||
| Range | -40 to 250°C | -15 to 250°C | -40 to 250°C | -15 to 250°C |
| Accuracy | ||||
| -40 to -16°C | ± 2°C | ---- | ± 2°C | ---- |
| -15 to -10°C | ± 2°C | ± 1°C | ± 2°C | ± 1°C |
| -9.9 to -0.1°C | ± 1°C | |||
| 0.0 to 40.0°C | ± 0.6°C | |||
| 40.1 to 105.0°C | ± 0.7°C | |||
| 105.1 to 145.0°C | ± 1°C | |||
| 145.1 to 250°C | ± 2°C | |||
| Waterproof property | IP X7 | |||
| Materials (Grip) | SUS303 | |||
| (Sensing part) | SUS304 | |||
| Weights(approx.) | 140g | 145g | 143g | 139g |
| Xuất xứ | Nhật bản |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | No.7790-00 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Model: | SK-100R |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Model: | SK-101R |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Model: | SK-102R |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Model: | SK-104R |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Model: | SK-106R |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Model: | SK-107R |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Model: | SK-109R |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Model: | SK-200R |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | 880.000 [Đã bao gồm VAT] |
| - Model: | 7210-90 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải