Chính hãng đa dạng phong phú
Máy hiện sóng số Owon SDS8302, 300Mhz. 2 kênh, 2.5Gsa/s
Giá bán:
34.862.000 đVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Phân loại | Kiểu đặt bàn |
Xuất xứ | China |
Hãng sản xuất | Owon |
Giá bán:
34.862.000 đVui lòng liên hệ!
Máy hiện sóng số Owon SDS8302
Hãng SX: Rigol.
Model: SDS8302
Xuất xứ: China
Thông số kỹ thuật:
Model | SDS8302 | ||
Bandwidth | 300MHz | ||
Sample rate(Real time) | 2GS/s | ||
Horizontal Scale(S/div) | 1ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | ||
Rise time (at input, typical) | ≤1.7ns | ||
Channels | Dual | ||
Vertical System | Vertical resolution (A/D) | 8 bits Resolution (2 channels simultaneously ) | |
Vertical sensitivity | 2mV/div~10V/div(at input) | ||
Displacement | ±1V(2mV~100mV), ±10V(200mV~1V), ±100V(2V~10V) | ||
Analog Bandwidth | 300MHz | ||
Single bandwidth | Full bandwidth | ||
low frequency | ≥ 5Hz | ||
Rise time (at input, typical) | ≤1.7ns | ||
DC gain accuracy | ±3% | ||
DC accuracy(Average) | Average>16: ±(3% rdg + 0.05 div) for delta V | ||
Measurement | Cursor measurement | delta V and delta T between cursors | |
Automatic measurement | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time,Fall Time, DelayA→B , DelayA→B , +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||
Waveform Math | +, -, ×, / ,FFT | ||
Waveform storage | 15 waveforms | ||
Lissajou’s figure | Bandwidth | Full bandwidth | |
Phase difference | ±3 degrees | ||
Communication interface | USB, support USB flash disk storage, SVGA | ||
Trigger | Trigger level range | ±6 divisions from screen center | |
Trigger level accuracy | ±0.3div | ||
Horizontal Trigger displacement | Pre-trigger: 655 div,Post-trigger: 10 div | ||
Trigger Holdoff range | 100ns~10s | ||
Edge trigger | Rising,Falling | ||
Pulse Trigger | Trigger condition | Positive pulse:>,<,= negative pulse:>,<,= | |
Pulse width range | 24ns~10s | ||
Video Trigger | NTSC,PAL,SECAM | ||
Slope Trigger | Trigger condition | Positive pulse:>,<,= negative pulse:>,<,= | |
Time setting | 24ns~10s | ||
Alternate Trigger | Edge, Pulse, Video, Slope | ||
Waveform record | Waveform quantity | 1~1000 | |
Interval time | 1ms~1000s | ||
Display | 8" color LCD,TFT display, 800x600 pixels,65535 colors | ||
Power Supply | 100~240VAC RMS, 50/60Hz, CAT II | ||
Power consumption | < 18W | ||
Dimension Weight | 340mm(L)×155mm(H)×70mm(W) 1.8kg (without battery) |
Phân loại | Kiểu đặt bàn |
Xuất xứ | China |
Hãng sản xuất | Owon |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | 8.654.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | DS5032E |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | HDS272 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 14.637.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | MSO5022 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 38.820.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | SDS8302 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 11.126.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | SDS6062 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 14.590.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | SDS7102 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 22.155.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | SDS8102 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 21.140.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | PDS8202T |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 14.366.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | PDS7102T |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 12.365.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | PDS6062T |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải