Chính hãng đa dạng phong phú
Thiết bị đo gió dùng chụp hút không khí Kanomax 6710G
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Main Unit Specifications | ||
---|---|---|
Airflow | Range | 23 to 2500 CFM (40 to 4250 m3/h) |
Accuracy | +/-3% of READING +/- 8m3/h (>85m3/h) | |
Resolution | 1 m3/h | |
Temperature | Range | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Accuracy | +/- 0.5°C | |
Resolution | 0.1°C | |
Humidity | Range | 0 to 100 %RH |
Accuracy | +/- 3.0 %RH (10 to 90 %RH) | |
Resolution | 0.1 %RH | |
General Specifications | ||
Standard Hood Dimensions | 2′ x 2′ (610x610mm) | |
Available Hood Dimensions | 2′ x 4′ (610x1220mm)1′ x 4′ (305x1220mm) 3′ x 3′ (915x915mm) 3′ x 2′ (915x610mm) 20″x 20″ (500mm x 500mm) 2′ x 2′ with Straighteners |
|
Datalogging | Up to 3,000 Measurements | |
Power Supply | 4 x AA batteries or OPTIONAL AC Adapter | |
Weight & Dimensions | 7.9 lbs (3.6 kg), Main body: 24″ x 24″ x 37″, Micromanometer: 3.4″ x 7.4″ x 1.6″ | |
Standards | CE-mark | |
Warranty | 1 year | |
What’s included | Meter, standard hood (2 x 2ft), PC communication cable, data processing software, operational manual, carrying case, calibration certificate |
So sánh
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Hãng sản xuất: KANOMAX
Model: 6710G
Thông số kỹ thuật:
- Dòng khí:
Dải đo: 23 đến 2530 cfm (40 đến 4300 m3/h)
Độ chính xác: ±3% giá trị đọc ± 8 m3/h
Độ phân giải: 1 m3/h
- Nhiệt độ:
Dải đo: -32 đến 122°F (0 đến 50°C)
Độ chính xác: +/- 1.0°F (0.5°C)
Độ phân giải: 0.1°C
- Độ ẩm:
Dải đo: 0 đến 100 %RH
Độ chính xác: +/- 3.0 %RH
Độ phân giải: 0.1 %RH
- Kết nối: USB
- Bộ nhớ: Up to 3,000 lượt đo
- Nguồn: Pin AA hoặc bộ chuyển đổi AC
- Kích thước phần chụp hút khí: 2 x 2 ft (610 x 610 mm), 1 x 4 ft (305 x 1220 mm)
2 x 4 ft (610 x 1220 mm), 3 x 2 ft (915 x 610 mm), 3 x 3 ft (915 x 915 mm), 500 x 500 mm'
- Trọng lượng: 7.9 lbs (3.6 kg)
- Kích thước: Máy đo: 3.4 x 7.4 x 1.6 inches (88 x 188 x 41 mm)
Main Unit Specifications | ||
---|---|---|
Airflow | Range | 23 to 2500 CFM (40 to 4250 m3/h) |
Accuracy | +/-3% of READING +/- 8m3/h (>85m3/h) | |
Resolution | 1 m3/h | |
Temperature | Range | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Accuracy | +/- 0.5°C | |
Resolution | 0.1°C | |
Humidity | Range | 0 to 100 %RH |
Accuracy | +/- 3.0 %RH (10 to 90 %RH) | |
Resolution | 0.1 %RH | |
General Specifications | ||
Standard Hood Dimensions | 2′ x 2′ (610x610mm) | |
Available Hood Dimensions | 2′ x 4′ (610x1220mm)1′ x 4′ (305x1220mm) 3′ x 3′ (915x915mm) 3′ x 2′ (915x610mm) 20″x 20″ (500mm x 500mm) 2′ x 2′ with Straighteners |
|
Datalogging | Up to 3,000 Measurements | |
Power Supply | 4 x AA batteries or OPTIONAL AC Adapter | |
Weight & Dimensions | 7.9 lbs (3.6 kg), Main body: 24″ x 24″ x 37″, Micromanometer: 3.4″ x 7.4″ x 1.6″ | |
Standards | CE-mark | |
Warranty | 1 year | |
What’s included | Meter, standard hood (2 x 2ft), PC communication cable, data processing software, operational manual, carrying case, calibration certificate |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6715G |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 3950 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 50.930.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6113 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 35.496.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6114 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6715 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 27.991.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6036-0G |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 35.641.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6036-AG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 35.641.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6036-BG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 43.291.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6036-CG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 32.641.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6501-BG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải