Chính hãng đa dạng phong phú
Máy đếm hạt bụi tiểu phân không khí 0.1 micron Kanomax 3950
Giá bán:
Liên hệ Giá chưa bao gồm VATThiết bị Ngành nước
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Xem thông số
sản phẩm
Main Unit Specifications | ||
---|---|---|
Particle Measurement | Model | 3950 |
Measuring Method | Light scattering | |
Flow Rate | 0.1 CFM (2.83 LPM); Accuracy: ±5% (compliant with JIS B9921 and ISO21501-4) | |
Sampling Time | From 6 seconds to 99 minutes and 59 seconds for 1 measurement cycle | |
Interval Time | From 6 seconds to 99 minutes 59 seconds (interval between the start and the next start of the repeat measurements) |
|
Sampling Time | From 1 to 999 cycles or continuous measurements | |
Location Classification | 99 locations | |
Measuring Mode | Repeat, Single, Continuous, Calculation | |
Measurement Display Time | From 1 to 10 seconds | |
Measurement Display Types | Cumulative Σ, Differential Δ, and Bar graph | |
Maximum Measurable Concentration | 10,000,000 particles/m3 at 10% coincidence loss (compliant with JIS B9921 and ISO21501-4) |
|
Counting Efficiency | 50±20% (for 0.1μm PSL particle) ; 100±10% (for 0.2μm PSL particles) (compliant with JIS B9921 and ISO21501-4) |
|
False Count | ≤1 particle/35 minutes | |
Size Resolution | ≤15% for PSL particles near 0.3μm (compliant with JIS B9921 and ISO21501-4) | |
Vacuum | Internal pump | |
Display | 4.3 inch color LCD, resistive touch panel | |
Communication | Standard | USB (Host: for printer and USB flash memory, Device: for PC) Ethernet, MODBUS (RS485 |
Recording Media | Datalogging | Up to 10,000 records |
Data Format | CSV format | |
Language | English, Japanese | |
Power | External supply | AC adaptor Input 100 to 240 V |
Operating Environment |
Main Body | From 15 to 35 °C, from 0 to 85%RH (with no condensation) |
Dimensions | 6"W x 2.5"H x 9"D (W150 X H163 X D228 mm) | |
Weight | 7.5lbs (3.4kg) |
Giá bán:
Liên hệ Giá chưa bao gồm VATHãng: KANOMAX
Model: 3950
Ưu điểm:
- Độ nhạy đến 0.1µm
- Với 2 kênh đo là 0.1µm và 0.3µm
- Lưu lượng lấy mẫu đến 2.83 LPM - Tuân thủ với tiêu chuẩn ISO 21501-4 và JIS B9921
- Giao diện kết nối thân thiện: RS485, Ethernet, USB
- Cho phép kiểm tra phòng sạch lên đến ISO Class 1, trong khu sản xuất vật liệu bán dẫn hoặc giám sát chất lượng phòng mổ
Thông số kỹ thuật
- Phương pháp đo: Tán xạ ánh sáng
- Kích thước hạt đo: 2 kênh (0.1 µm và 0.3 µm)
- Lưu lượng lấy mẫu: 2.83 LPM (0.1 CFM) với độ chính xác ±5% (tuân thủ với tiêu chuẩn ISO 21501-4 và JIS B9921)
- Thời gian lấy mẫu: 6 giây ~ 99 phút 59 giây (người dùng có thể cài đặt theo nhu cầu)
- Thời gian ghi nhận: 6 giây ~ 99 phút 59 giây (người dùng có thể cài đặt theo nhu cầu)
- Chu kỳ lấy mẫu: Có thể cài đặt 1 đến 999 chu kỳ lặp lại hoặc chạy liên tục
- Cho phép lưu trữ đến 99 khu vực đo (locations)
- Chế độ đo: Repeat, Single, Continuous, Calculation
- Giá trị đo hiển thị: Đo tổng hạt (Cumulative ∑), Đo dạng so sánh (Differential Δ) hoặc đồ thị (Bar graph)
- Giới hạn mật độ tiêu phân tối đa: 10,000,000 hạt/ft3 tại độ lặp 10% (Tuân thủ với tiêu chuẩn ISO 21501-4 và JIS B9921)
- Hiệu suất đếm: 50±20% (với hạt tiểu phân gần hạt nhỏ nhất đếm được), 100±10% (với hạt tiểu phân gần lớn gấp 1.5 đến 2 lần hạt nhỏ nhất đếm được)
- Dung sai: ≤ 1 hạt/35 phút
- Đô phân giải hạt: ≤ 15% (với các hạt quanh hạt 0.3 µm)
- Tích hợp sẵn bơm lấy mẫu
- Màn hình: Màn hình LCD màu dạng cảm ứng 4.3 inch
- Cổng kết nối: USB, Modbus (Ethernet, RS485)
- Bộ nhớ lưu trữ: Được tích hợp sẵn lên đến 8MB với định dạng lưu trữ CSV
- Ngôn ngữ làm việc: Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
- Nguồn điện sử dụng : Adapter nguồn 100- 220VAC/50Hz
- Kích thước: 150 x 163 x 228 mm
- Trọng lượng: 3.4 kg
Phụ kiện đi kèm:
- AC adapter
- Cáp USB
- Bộ lọc zero
- Ống Tygon Tube, 1 mét
- Phụ kiện bảo vệ đầu lấy mẫu
- Đĩa CD chứa hướng dẫn sử dụng
- Giấy hiệu chuẩn của nhà sản xuất (NIST Certificate)
Main Unit Specifications | ||
---|---|---|
Particle Measurement | Model | 3950 |
Measuring Method | Light scattering | |
Flow Rate | 0.1 CFM (2.83 LPM); Accuracy: ±5% (compliant with JIS B9921 and ISO21501-4) | |
Sampling Time | From 6 seconds to 99 minutes and 59 seconds for 1 measurement cycle | |
Interval Time | From 6 seconds to 99 minutes 59 seconds (interval between the start and the next start of the repeat measurements) |
|
Sampling Time | From 1 to 999 cycles or continuous measurements | |
Location Classification | 99 locations | |
Measuring Mode | Repeat, Single, Continuous, Calculation | |
Measurement Display Time | From 1 to 10 seconds | |
Measurement Display Types | Cumulative Σ, Differential Δ, and Bar graph | |
Maximum Measurable Concentration | 10,000,000 particles/m3 at 10% coincidence loss (compliant with JIS B9921 and ISO21501-4) |
|
Counting Efficiency | 50±20% (for 0.1μm PSL particle) ; 100±10% (for 0.2μm PSL particles) (compliant with JIS B9921 and ISO21501-4) |
|
False Count | ≤1 particle/35 minutes | |
Size Resolution | ≤15% for PSL particles near 0.3μm (compliant with JIS B9921 and ISO21501-4) | |
Vacuum | Internal pump | |
Display | 4.3 inch color LCD, resistive touch panel | |
Communication | Standard | USB (Host: for printer and USB flash memory, Device: for PC) Ethernet, MODBUS (RS485 |
Recording Media | Datalogging | Up to 10,000 records |
Data Format | CSV format | |
Language | English, Japanese | |
Power | External supply | AC adaptor Input 100 to 240 V |
Operating Environment |
Main Body | From 15 to 35 °C, from 0 to 85%RH (with no condensation) |
Dimensions | 6"W x 2.5"H x 9"D (W150 X H163 X D228 mm) | |
Weight | 7.5lbs (3.4kg) |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | 0204 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 50.930.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6113 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 35.496.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6114 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6715 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 24.991.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6036-0G |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 32.641.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6036-AG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 32.641.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6036-BG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 40.291.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6036-CG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 32.641.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6501-BG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 40.291.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 6501-CG |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Xem bản đồ
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ: Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM Xem bản đồ
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường