Chính hãng đa dạng phong phú
Analogue Multimeters K1110
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Analogue Multimeters K1110 - KYORITSU
DC V | 0.3V (16.7kΩ/V) ±3% of FS 3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) |±3% of FS |
||||||
AC V | 12V (9kΩ/V) ±4% of FS 30/120/300/600V (9kΩ/V) |±3% of FS |
||||||
DC A | 60µA/30/300mA |±3% of FS |
||||||
Ω | 3/30/300kΩ |±3% of scale length |
||||||
Continuity buzzer | Buzzer sounds below 100Ω | ||||||
LED | 10mA approx. at 0 Ω (at 3V of battery voltage) |
||||||
Temperature | -20ºC~+150ºC |±3% of scale length (0ºC~+100ºC) |±4% of scale length (other ranges) (with the use of Temperature probe 7060) |
||||||
Battery Test | 1.5V (0.7~2V) |±3% of FS (10Ω load) |
||||||
Maximum Circuit Voltage |
600V AC/DC (between line/neutral) 300V AC/DC (against earth) |
||||||
Applicable standards |
|
||||||
Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute | ||||||
Power Source | R6P (AA) (1.5V) × 2 | ||||||
Dimensions | 140(L) × 94(W) × 39(D) mm | ||||||
Weight | 280g approx. |
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Model : 1110
Hãng sản xuất : Kyoritsu
Xuất xứ : Thái Lan
DC V : 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V)
AC V : 12V30/120/300/600V (9kΩ/V)
DC A : 60μA/30/300mA
Ω : 3/30/300kΩ
Kiểm tra liên tục : 100Ω
Nhiệt độ : -20oC ~ +150oC (lựa chọn mua thêm phụ kiện)
Nguồn kiểm tra : 1.5V (0.7~2V)
Nguồn : R6P (AA) (1.5V) × 2
Kích thước :140(L) × 94(W) × 39(D) mm
Cân nặng :280g approx.
Phụ kiện : Que đo, Pin, Hộp đựng, HDSD
Analogue Multimeters K1110 - KYORITSU
DC V | 0.3V (16.7kΩ/V) ±3% of FS 3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) |±3% of FS |
||||||
AC V | 12V (9kΩ/V) ±4% of FS 30/120/300/600V (9kΩ/V) |±3% of FS |
||||||
DC A | 60µA/30/300mA |±3% of FS |
||||||
Ω | 3/30/300kΩ |±3% of scale length |
||||||
Continuity buzzer | Buzzer sounds below 100Ω | ||||||
LED | 10mA approx. at 0 Ω (at 3V of battery voltage) |
||||||
Temperature | -20ºC~+150ºC |±3% of scale length (0ºC~+100ºC) |±4% of scale length (other ranges) (with the use of Temperature probe 7060) |
||||||
Battery Test | 1.5V (0.7~2V) |±3% of FS (10Ω load) |
||||||
Maximum Circuit Voltage |
600V AC/DC (between line/neutral) 300V AC/DC (against earth) |
||||||
Applicable standards |
|
||||||
Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute | ||||||
Power Source | R6P (AA) (1.5V) × 2 | ||||||
Dimensions | 140(L) × 94(W) × 39(D) mm | ||||||
Weight | 280g approx. |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | 2.290.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 2200R |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 3.455.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | K2033 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 13.293.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 2010 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 5.786.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | K2004 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 3.625.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 2002PA |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 1.850.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 2031 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 3.940.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | K2055 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 3.400.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 2001 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 1.585.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 2000 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 1.700.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | K1030 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải