Chính hãng đa dạng phong phú
Đồng hồ vạn năng FLUKE 115
Giá bán:
6.350.000 đ Giá chưa bao gồm VATVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Fluke |
| Xuất xứ | China |
Giá bán:
6.350.000 đ Giá chưa bao gồm VATVui lòng liên hệ!
Đồng hồ vạn năng Fluke 115
Hãng sản xuất : Fluke
Model: 115
Xuất xứ : China
Thông số kỹ thuật:
| Maximum voltage between any terminal and earth ground | 600 V |
| Surge protection | 6 kV peak per IEC 61010-1 600 V CAT III, Pollution Degree 2 |
| Display | Digital: 6,000 counts, updates 4/sec |
| Bar graph | 33 segments, updates 32/sec |
| Operating temperature | -10 °C to + 50 °C |
| Storage temperature | -40 °C to + 60 °C |
| Battery | 9 volt Alkaline, NEDA 1604A/IEC 6LR61 |
| Battery life | 400 hours typical, without backlight |
| Measurement | Range | Resolution | Accuracy ± ([% of reading] + [counts]) |
| DC millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 2.0 % + 3 |
| DC volts | 6.000 V | 0.001 V | |
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| Auto volts | 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
| AC millivolts1 true-rms | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
| AC volts1 true-rms | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| Continuity | 600 O | 1 O | Beeper on < 20 O, off> 250O; detects opens or shorts of 500 µs or longer. |
| Ohms | 600.0 O | 0.1 O | 0.9 % + 2 |
| 6.000 kO | 0.001 kO | 0.9 % + 1 | |
| 60.00 kO | 0.01 kO | ||
| 600.0 kO | 0.1 kO | ||
| 6.000 MO | 0.001 MO | ||
| 40.00 MO | 0.01 MO | 1.5 % + 2 | |
| Diode test | 2.000 V | 0.001 V | 0.9 % + 2 |
| Capacitance | 1000 nF | 1 nF | 1.9 % + 2 |
| 10.00 µF | 0.01 µF | ||
| 100.0 µF | 0.1 µF | ||
| 9999 µF | 1 µF | ||
| 100 µF to 1000 µF | 1.9 % + 2 | ||
| > 1000 µF | 5 % + 20 | ||
| Lo-Z capacitance | 1 nF to 500 µF | 10 % + 2 typical | |
| AC amps true-rms (45 Hz to 500 Hz) | 6.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
| 10.00 A | 0.01 A | ||
| 20 A continuous overload for 30 seconds max. | |||
| DC amps | 6.000 A | 0.001 A | 1.0 % + 3 |
| 10.00 A | 0.01 A | ||
| 20 A continuous overload for 30 seconds max. | |||
| Hz (V or A input) 2 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
| Hãng sản xuất | Fluke |
| Xuất xứ | China |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
| - Giá bán: | 54.560.000 |
| - Bảo hành: | 12 tháng |
| - Model: | 805FC |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | 373 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | 322 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | 321 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
| - Bảo hành: | 12 tháng |
| - Model: | 305 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | 2.047.000 |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | 303 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | 1.863.000 |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | 302 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | Liên hệ |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | 179 EJKCT |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | 5.400.000 [Chưa bao gồm VAT] |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | 117 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
| - Giá bán: | 6.350.000 [Chưa bao gồm VAT] |
| - Bảo hành: | 0 |
| - Model: | 115 |
| - Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải