Chính hãng đa dạng phong phú
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 59 MAX (-30 °C đến 350 °C)
Giá bán:
1.860.000 đ Giá chưa bao gồm VATThiết bị Ngành nước
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Xem thông số
sản phẩm
Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ | -30 ° C đến 350 ° C (-22 ° F đến 662 ° F) | ||||||||||||||
Độ chính xác (chuẩn hình học với nhiệt độ môi trường 23 ° C ± 2 ° C) |
|
||||||||||||||
Thời gian đáp ứng (95%) | |||||||||||||||
Đáp ứng quang phổ | 8 mm đến 14 mm | ||||||||||||||
Phát xạ | 0,10-1,00 | ||||||||||||||
Khoảng cách để Spot Tỷ lệ | 8:1 (tính theo 90% năng lượng) | ||||||||||||||
Độ phân giải hiển thị | 0,1 ° C (0,2 ° F) | ||||||||||||||
Lặp lại (% giá trị đọc) | ± 1,0% giá trị đọc hoặc ± 1,0 ° C (± 2.0 ° F), giá trị lớn hơn |
||||||||||||||
Năng | 1 AA IEC LR06 pin | ||||||||||||||
Tuổi thọ pin | 12 giờ bằng laser và đèn nền trên | ||||||||||||||
Trọng lượng | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
Kích thước | (156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) inch | ||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) | ||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F), (không có pin) | ||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH không ngưng tụ @ 30 ° C (86 ° F) | ||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 2000 mét trên mực nước biển có ý nghĩa | ||||||||||||||
Độ cao lưu trữ | 12.000 mét trên có nghĩa là mực nước biển | ||||||||||||||
Thả thử nghiệm | 1 m (Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 59 MAX thả độ cao 1m vẫn an toàn) | ||||||||||||||
Đánh giá xâm nhập bảo vệ | IP40 mỗi IEC 60529 | ||||||||||||||
Rung và chống va đập | IEC 68-2-6 2,5 g, 10 đến 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
Tuân thủ | EN / IEC 61010-1 | ||||||||||||||
An toàn Laser | FDA và EN 60825-1 Class II | ||||||||||||||
Khả năng tương thích điện từ | 61326-1 EN 61.326-2 |
Giá bán:
1.860.000 đ Giá chưa bao gồm VATHãng sản xuất: Fluke
Model: 59 MAX
Thông số kỹ thuật:
Giải đo:-30 °C đến 350 °C (-22 °F đến 662 °F)
Độ chính xác: ≥ 0 °C là ± 2.0 °C hoặc ± 2.0 %
Thời gian hồi đáp:
Độ nhạy: 0.10 đến 1.00
Tỷ lệ khoảng cách và tiêu điểm: 8:1
Đo phân giải: 0.1 °C (0.2 °F)
Khả năng đọc lại:±1 % của giá trị đọc ±1.0 °C
Nguồn: 1 pin AA IEC LR06
Trọng lượng: 220 g (7.76 oz)
Kích thước: (156 x 80 x 50) mm
Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ | -30 ° C đến 350 ° C (-22 ° F đến 662 ° F) | ||||||||||||||
Độ chính xác (chuẩn hình học với nhiệt độ môi trường 23 ° C ± 2 ° C) |
|
||||||||||||||
Thời gian đáp ứng (95%) | |||||||||||||||
Đáp ứng quang phổ | 8 mm đến 14 mm | ||||||||||||||
Phát xạ | 0,10-1,00 | ||||||||||||||
Khoảng cách để Spot Tỷ lệ | 8:1 (tính theo 90% năng lượng) | ||||||||||||||
Độ phân giải hiển thị | 0,1 ° C (0,2 ° F) | ||||||||||||||
Lặp lại (% giá trị đọc) | ± 1,0% giá trị đọc hoặc ± 1,0 ° C (± 2.0 ° F), giá trị lớn hơn |
||||||||||||||
Năng | 1 AA IEC LR06 pin | ||||||||||||||
Tuổi thọ pin | 12 giờ bằng laser và đèn nền trên | ||||||||||||||
Trọng lượng | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
Kích thước | (156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) inch | ||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) | ||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F), (không có pin) | ||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH không ngưng tụ @ 30 ° C (86 ° F) | ||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 2000 mét trên mực nước biển có ý nghĩa | ||||||||||||||
Độ cao lưu trữ | 12.000 mét trên có nghĩa là mực nước biển | ||||||||||||||
Thả thử nghiệm | 1 m (Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 59 MAX thả độ cao 1m vẫn an toàn) | ||||||||||||||
Đánh giá xâm nhập bảo vệ | IP40 mỗi IEC 60529 | ||||||||||||||
Rung và chống va đập | IEC 68-2-6 2,5 g, 10 đến 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
Tuân thủ | EN / IEC 61010-1 | ||||||||||||||
An toàn Laser | FDA và EN 60825-1 Class II | ||||||||||||||
Khả năng tương thích điện từ | 61326-1 EN 61.326-2 |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | Liên hệ [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | PTi120 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 373 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 322 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 321 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 2.415.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 305 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 2.047.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 303 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 1.863.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 302 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 179 EJKCT |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 5.400.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 117 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 4.700.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 115 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Xem bản đồ
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ: Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM Xem bản đồ
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường