Chính hãng đa dạng phong phú
Đĩa lưỡi cắt thép trên 6 LI MM FM SERIES
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật....
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Products Code | Diameter (mm) | Kerf (mm) | Plate Thickness (mm) | Arbor (mm) | Number of Teeth | Max. use Speed (min-1) | Steel thickness | Stainless Steel thickness | Tooth Type | Laser slit (Low noise) | Suitable power tool | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-80 | 80 | 1.6 | 1.2 | 20 | 16 | 15,000 | 4.0 | 2.0 | CB-n | - | CA | |
FM-100 | 100 | 1.6 | 1.2 | 20 | 22 | 13,000 | 4.0 | 2.0 | CB-n | - | CA | |
FM-110 | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 24 | 13,000 | 4.0 | 2.0 | CB-n | - | CA | |
FM-125 | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 28 | 9,600 | 4.0 | 2.0 | CB-n | - | CA | |
FM-160 | 160 | 1.8 | 1.4 | 20 | 34 | 6,000 | 6.0 | 3.0 | CB-n | * | CA | |
FM-180 | 180 | 1.8 | 1.4 | 20 | 38 | 5,500 | 6.0 | 3.0 | CB-n | * | CAS | |
FM-185 | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 38 | 5,500 | 6.0 | 3.0 | CB-n | * | CAS | |
FM-205 | 205 | 1.8 | 1.4 | 25.4 | 42 | 4,500 | 8.0 | 3.0 | CB-n | * | AS | |
FM-305 | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 56 | 1,700 | 10.0 | 6.0 | CBnM | * | L | |
FM-355 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 66 | 1,500 | 10.0 | 6.0 | CBnM | * | L | |
FM-415 | 415 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 80 | 1,100 | 14.0 | 6.0 | CBnM | * | L | |
FM-405KM | 405 | 2.6 | 2.2 | 40 | 80 | 1,100 | 14.0 | 6.0 | CBnM | ** | Kousoku Denki: KCC-405 / Sankomitachi: MSC-405 | |
FM-405TA | 405 | 2.6 | 2.2 | 31.75 | 80 | 1,100 | 14.0 | 6.0 | CBnM | ** | Tani Tec: TDC-405 | |
FM-405KM | 405 | 2.6 | 2.2 | 45 | 80 | 1,100 | 14.0 | 6.0 | CBnM | ? | Kousoku Denki: KCM-1000 |
*Should not be used with disk grinder and high-speed abrasive cutting machine.
**Should not be used with high-speed abrasive cutting machine.
C Circular saw with dust collector - A Metal cutting circular saw - S T.C.T saw blade metal cutting machine (small) - Co Cordless circular saw - L T.C.T saw blade metal cutting machine (Low-use Speed)
- Highest grade for steel and stainless steel
- Laser slit(low noise)
- Most suitable for steel material with a thickness of 6 mm or more
- Long life
- Smooth and sharp cutting because of many teeth
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật....
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | Center 510 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | MW316-02 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | MW316-03 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | MW316-04 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | MW316-06 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | MW316-12D |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | MW400-06B |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | MW400-08 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Model: | MW900-02 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | MW506 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải