Chính hãng đa dạng phong phú
Bộ lưu điện santak TG1000
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Hãng sản xuất | Santak |
Xuất xứ | USA |
Giá bán:
Liên hệVui lòng liên hệ!
Bộ lưu điện santak TG1000
Hãng sản xuất: Santak
Model: TG1000
Xuất xứ: United States
TÍNH NĂNG
- Bộ lưu điện SANTAK TG được thiết kế lưu điện dự phòng dành cho máy tính cá nhân, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị,..
- Sử dụng công nghệ linh kiện dán bề mặt (SMD) tạo nên sản phẩm SANTAK TG có kích thước nhỏ gọn và nhẹ
- Thời gian chuyển trạng thái hoạt động từ điện lưới sang chế độ lưu điện và ngược lạitối đa 10 mili giây
- Vận hành đơn giản, dễ dàng
- Chức năng khởi động nguội khi không có điện lưới
- Bộ nạp điện an toàn giúp kéo dài tuổi thọ của ắc-qui
- Tuơng thích tốt với máy phát điện
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 165 ~ 265 VAC | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 1000 VA / 600 W | |
Điện áp | 220 ± 10% (Chế độ ắc qui) | |
Dạng sóng | Sóng bước | |
Tần số | 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui) | |
ẮC-QUI & BỘ NẠP | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm | |
Thời gian lưu điện tối ưu trong điều kiện chuẩn | 6 phút (50% tải) | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Nút tắt nguồn | |
LED hển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, báo trạng thái hư hỏng | |
Thời gian chuyển mạch | Tối đa 10 mili giây | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oC | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90% không kết tụ hơi nước | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 45dB không tính còi báo | |
Trường điện từ | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Lightning Surge) | |
Dẫn điện và phát xạ | EN 55022 (Conduction) Class B EN 55022 (Radiation) Class A | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 91 x 280 x 238 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 6.5 |
Một số đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất.
Hãng sản xuất | Santak |
Xuất xứ | USA |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải