Chính hãng đa dạng phong phú
Máy chiếu Viewsonic PJD5233
Giá bán:
15.450.000 đVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Hãng sản xuất | Viewsonic |
Xuất xứ | China |
Độ phân giải | Full HD ( 1920 x 1080) |
Độ phân giải | XGA ( 1024 x 768 ) |
Giá bán:
15.450.000 đVui lòng liên hệ!
Máy chiếu Viewsonic PJD5233
Thông tin sản phẩm:
HIỂN THỊ | Công nghệ | 0.55" Digital Micromirror Device (DLP™) |
Phân giải | XGA 1024×768 (Native) | |
Ống kính | 1.1× Manual optical zoom / Manual optical focus | |
Keystone | Vertical digital keystone correction: +/– 40 degrees | |
Kích thước hiển thị | 27"–300" / 0.7m–7.6m | |
Khoảng cách chiếu | 3.9' - 36' / 1.2m - 11m | |
Tiêu cự | 1.97–2.17:1 | |
Công suất đèn chiếu | 180W | |
Lamp life (normal/eco) | 5000 / 6000* hours | |
Cường độ sáng | 2800 ANSI Lumens | |
Độ tương phản | 4000:1 (typ), 8000:1 (dynamic) | |
Aspect Ratio | 4:3 (native), 16:9, 16:10, auto | |
Bánh xe màu | 6-Seg RGBCYW / 7200rpm | |
Số màu sắc | 30 bits, 1.07B Colors (10+10+10) | |
TÍN HIỆU VÀO | ||
Computer and Video | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i and 1080p | |
Tân số quét ảnh | Fh: 31–100KHz, Fv: 50–120Hz | |
COMPATIBILITY | ||
PC | VGA to UXGA | |
Mac® | Up to 1600×1200 @ 60Hz (may require Mac Adapter) | |
KẾT NỐI | ||
| Digital | HDMI 1.4 (x1) |
Audio Input | 3.5mm mini jack | |
Audio Out | 3.5mm mini jack | |
RGB Input | 15-pin mini D-sub (x2) | |
Composite Input | RCA jack | |
S-Video Input | 4-pin mini-DIN | |
Component | 15-pin mini D-Sub (shared with RGB) (x2) | |
RGB Output | 15-pin mini D-sub | |
Control | RS-232 (DB-9) | |
AUDIO | ||
Loa | 2Wx1 | |
NGUỒN ĐIỆN | ||
Nguồn điện | 100~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal) | |
Công suất tiêu thụ điện | 235W (typ) / <1W (stand-by mode) | |
ĐIỀU KHIỂN | ||
Basic | Power, keystone/arrow keys, left/source, menu/exit, right/mode | |
OSD | Picture: Color Mode, Brightest, PC, ViewMatch, Movie, User 1, User 2, White board, Black board, Green board, Brightness, Contrast, Color setting, User color, White intensity, Gamma, Aspect Ratio, Keystone, 3D sync, 3D invert Video/Audio: Frequency, Tracking, H & V position, Zoom, Video setting, Audio setting Setting (Basic): Projector Projection, Menu Setting, Signal Type, Blank Screen, Test Pattern, Start up screen, Message, Auto source, Power saving, Green Mode Option (Advanced): Closed Caption, DCR, Password, Presentation Timer, High Altitude, Lamp Setting, Factory Default Information: Current System Status, Input Source, Resolution, H & V Frequency, Lamp hours | |
BẢO QUẢN | ||
Nhiệt độ | 32ºF–104ºF (0ºC–40ºC) | |
Độ ẩm | 10%–80% (non-condensing) | |
Độ cao | 0~6,000 ft (1,800m), operational up to 10,000 ft (3048m) | |
ĐỘ ỒN | ||
Normal | 32dB | |
Eco-mode | 30dB | |
KÍCH THƯỚC | ||
Cho máy | 11.2 × 3.2 × 9.2 (in) / 284 × 82 × 234 (mm) | |
Cho hộp | 13.0 × 13.0 × 5.5 (in) / 330 × 330 × 140 (mm) | |
CÂN NẶNG | ||
Cho máy | 5.7 lb (2.6 kg) | |
Cả hộp | 7.5 lb (3.4 kg) | |
REGULATIONS | ||
RoHS, CB, CCC, PSB,C-tick, KC, SASO, CE, GOST-R, Ukr, ErP, SVHC list & REACH DoC, UL, FCC(including ICES-003), cUL/ CSA, Argen, NOM | ||
ĐÓNG GÓI | ||
ViewSonic projector, power cable, VGA cable, remote control with batteries, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (with User Guide) | ||
BẢO HÀNH | 3-năm cho thân máy, 1 năm hoặc 1000 giờ chong bóng đèn, bảo hành siêu tốc trong 2 ngày làm việc |
Hãng sản xuất | Viewsonic |
Xuất xứ | China |
Độ phân giải | Full HD ( 1920 x 1080) |
Độ phân giải | XGA ( 1024 x 768 ) |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | 72.090.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 20.200.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 33.645.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 36.210.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 18.210.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 20.770.000 |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | Liên hệ |
- Bảo hành: | 0 |
- Model: | 0 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải