Chính hãng đa dạng phong phú
Liều kế điện tử cá nhân
Giá bán:
9.200.000 đ Giá chưa bao gồm VATLiên hệ để có giá tốt
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
Radiation Measured | Gamma (X) rays |
---|---|
Detector | Silicon semiconductor |
Measurement Range | 0.001mSv to 999.9mSv (0.1mrem to 99.99mrem) 0.001mSv/h to 999.9mSv/h (0.1mrem/h to 99.99mrem/h) for dose measurement |
Display Range | Accumulated Dose: 0.001mSv to 999.9mSv (0.1mrem to 99.99mrem) Dose Rate*: 0.001mSv/h to 999.9mSv/h (0.1mrem/h to 99.99mrem/h) |
Accuracy | ≤ ±10% (0.01mSv to 999.9mSv (1mrem to 99.99rem), 137Cs) |
Energy Range | 35keV to 3MeV |
Energy Response | ≤ ±20% (60keV to 1.5MeV, 137Cs reference) |
Angular Response | ≤ ±20% (Up to ± 60 degree vertical and horizontal, 137Cs) |
Dose Rate Linearity | ≤ ±10% (137Cs) |
Display | 4-digit OLED (0.001 to 999.9) |
Indication Data | Dose, Dose rate, Operating time, Alarm |
Alarm Volume | 60dB (at 20cm) |
Data Storage | Trend data (Up to 600 data) |
Power Supply | Primary Battery (CR2450) x 1 |
Battery Lifetime | 720 hours or more (without alarm / communication) |
Communication | Infrared communication (Option: communication cable and softwar e) |
Operating Temperature | -10℃ to 40℃ (14°F to 104°F) |
Operating Humidity | Up to 90%RH |
Dimensions | 30(W) x 110(H) x 12(D) mm approx. (1.2(W) x 4.3(H) x 0.5(D) in approx.) |
Weight | 60g approx. (0.13lb approx.) |
Giá bán:
9.200.000 đ Giá chưa bao gồm VATLiên hệ để có giá tốt
Model: Dose-i
Xuất xứ,: Fuji Electric/ Japan
Thông số kỹ thuật:
- Phát hiện tia Gamma và tia X
- Ngưỡng năng lượng: 35keV đến 3MeV
- Phạm vi đo: Liều từ 0.001 mSv to 999.9mSv (0.lmrem to 99.99mrem)
- Suất liều : 0.001mSv/h to 999.9mSv/h (0.1mrem/h to 99.99mrem/h)
- Độ chính xác: s ±10% (0.01 mSv tại 999.9 mSv (1 mrem tại 99.99 mrem) cho 137Cs
- Hiển thị: Màn hình OLED 4 số (từ 0.001 đến 999.9)
- Âm lượng cảnh báo: 60 Db tại khoảng cách 20cm
- Pin: 720 giờ hoặc hơn (với điều kiện không sử dụng cảnh báo và kết nối)
- Hoạt động trong phạm vi nhiệt độ: từ -10 độ C đến +40 độ C.
- Độ ẩm đến: 90%
- Kích thước: 30x110x12 (mm)
- Trọng lượng: Khoảng 60g
Radiation Measured | Gamma (X) rays |
---|---|
Detector | Silicon semiconductor |
Measurement Range | 0.001mSv to 999.9mSv (0.1mrem to 99.99mrem) 0.001mSv/h to 999.9mSv/h (0.1mrem/h to 99.99mrem/h) for dose measurement |
Display Range | Accumulated Dose: 0.001mSv to 999.9mSv (0.1mrem to 99.99mrem) Dose Rate*: 0.001mSv/h to 999.9mSv/h (0.1mrem/h to 99.99mrem/h) |
Accuracy | ≤ ±10% (0.01mSv to 999.9mSv (1mrem to 99.99rem), 137Cs) |
Energy Range | 35keV to 3MeV |
Energy Response | ≤ ±20% (60keV to 1.5MeV, 137Cs reference) |
Angular Response | ≤ ±20% (Up to ± 60 degree vertical and horizontal, 137Cs) |
Dose Rate Linearity | ≤ ±10% (137Cs) |
Display | 4-digit OLED (0.001 to 999.9) |
Indication Data | Dose, Dose rate, Operating time, Alarm |
Alarm Volume | 60dB (at 20cm) |
Data Storage | Trend data (Up to 600 data) |
Power Supply | Primary Battery (CR2450) x 1 |
Battery Lifetime | 720 hours or more (without alarm / communication) |
Communication | Infrared communication (Option: communication cable and softwar e) |
Operating Temperature | -10℃ to 40℃ (14°F to 104°F) |
Operating Humidity | Up to 90%RH |
Dimensions | 30(W) x 110(H) x 12(D) mm approx. (1.2(W) x 4.3(H) x 0.5(D) in approx.) |
Weight | 60g approx. (0.13lb approx.) |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Xem bản đồ
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ: Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM Xem bản đồ
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường