Chính hãng đa dạng phong phú
Camera đo nhiệt độ Laserliner 082.086A
Giá bán:
23.023.000 đ Giá chưa bao gồm VATVui lòng liên hệ!
Thiết bị thí nghiệm phòng LAB
Thiết bị đo ngành Cơ khí
Thiết bị vật tư
Thông số
kỹ thuật
IR SENSOR | Uncooled microbolometer, 9 Hz, 8-14 μm Resolution 220 x 160 pixels |
IR OPTICS | High-quality IR-lens FOV 27° x 35° fixed focus, working area: 0.5 m ... 20 m |
THERMAL SENSITIVITY | NETD 0,07°C @ 30°C |
MEASUREMENT RANGE | -20°C ... 350°C |
WEIGHT (incl. battery pack) | 389 g |
DIMENSIONS (W x H x D) | 105 x 223 x 90 mm |
POWER SUPPLY / CHARGING TIME / OPERATING TIME | Li-Ion pack battery 3.5V - 4.2V / 2000 mAh / Micro USB 4.75V - 5.50V / approx. 2 - 3 h (depending on use) |
PROTECTION CLASS | IP54 |
STORAGE CONDITIONS | -20°C … 60°C, max. humidity 85% rH |
OPERATING CONDITIONS | 0°C … 45°C, max. humidity 20 … 85% rH, no condensation, max. working altitude 2000 m above sea level |
OTHER FEATURES | choice of 9 languages |
CONNECTIONS | Micro-USB charging |
PORT | WLAN |
MEMORY FUNCTION | Integrated SD memory (more than 20.000 images) |
FORMAT | JPEG format |
DIGITAL CAMERA | Resolution 640 x 480 pixels |
IMAGE MODES | infrared image, digital image, MIX image |
DISPLAY | 3.2" colour TFT |
ACCURACY | ± 2°C or ± 2% of measured value |
MEASUREMENT RANGE | -20°C ... 350°C |
THERMAL SENSITIVITY | NETD 0,07°C @ 30°C |
IR OPTICS | High-quality IR-lens FOV 27° x 35° fixed focus, working area: 0.5 m ... 20 m |
IR SENSOR | Uncooled microbolometer, 9 Hz, 8-14 μm Resolution 220 x 160 pixels |
Giá bán:
23.023.000 đ Giá chưa bao gồm VATVui lòng liên hệ!
Model: 082.086A
Hãng SX: Laserliner - Đức
Đặc tính kỹ thuật:
- Đo: -20°C ... 350°C
- Độ chính xác: 2°C or ± 2% giá trị đo
- Độ phân giải màn hình: 640 x 480 pixels
- Màn hình hiển thị: 3.2" colour TFT
- Định dạng file: JPEG
- Cấp bảo vệ: IP54
- Hệ số phát xạ: 0.01 to 1.0
- Kích thước: 105 x 223 x 90 mm; 389g
- Điều kiện hoạt động: 0°C … 45°C, max. humidity 20 … 85% rH, no condensation, max. working altitude 2000 m above sea level
- Điều kiện hoạt động: -20°C … 60°C, max. humidity 85% rH
- Máy chính, hộp đựng, pin và hướng dẫn sử dụng.
IR SENSOR | Uncooled microbolometer, 9 Hz, 8-14 μm Resolution 220 x 160 pixels |
IR OPTICS | High-quality IR-lens FOV 27° x 35° fixed focus, working area: 0.5 m ... 20 m |
THERMAL SENSITIVITY | NETD 0,07°C @ 30°C |
MEASUREMENT RANGE | -20°C ... 350°C |
WEIGHT (incl. battery pack) | 389 g |
DIMENSIONS (W x H x D) | 105 x 223 x 90 mm |
POWER SUPPLY / CHARGING TIME / OPERATING TIME | Li-Ion pack battery 3.5V - 4.2V / 2000 mAh / Micro USB 4.75V - 5.50V / approx. 2 - 3 h (depending on use) |
PROTECTION CLASS | IP54 |
STORAGE CONDITIONS | -20°C … 60°C, max. humidity 85% rH |
OPERATING CONDITIONS | 0°C … 45°C, max. humidity 20 … 85% rH, no condensation, max. working altitude 2000 m above sea level |
OTHER FEATURES | choice of 9 languages |
CONNECTIONS | Micro-USB charging |
PORT | WLAN |
MEMORY FUNCTION | Integrated SD memory (more than 20.000 images) |
FORMAT | JPEG format |
DIGITAL CAMERA | Resolution 640 x 480 pixels |
IMAGE MODES | infrared image, digital image, MIX image |
DISPLAY | 3.2" colour TFT |
ACCURACY | ± 2°C or ± 2% of measured value |
MEASUREMENT RANGE | -20°C ... 350°C |
THERMAL SENSITIVITY | NETD 0,07°C @ 30°C |
IR OPTICS | High-quality IR-lens FOV 27° x 35° fixed focus, working area: 0.5 m ... 20 m |
IR SENSOR | Uncooled microbolometer, 9 Hz, 8-14 μm Resolution 220 x 160 pixels |
Video sản phẩm đang được cập nhật.....
chưa có link download
- Giá bán: | 4.976.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 082.070A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 2.810.000 |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | Master T7 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 237.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 6 tháng |
- Model: | 083.007A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 312.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 6 tháng |
- Model: | 083.008A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 362.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 6 tháng |
- Model: | 083.010A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 1.112.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 080.955A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 1.450.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 082.015A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 1.720.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 080.965A |
- Tình trạng: | Còn hàng |
- Giá bán: | 2.400.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Model: | 082.020A |
- Tình trạng: | Hết hàng |
- Giá bán: | 1.275.000 [Chưa bao gồm VAT] |
- Bảo hành: | 12 tháng |
- Model: | 082.035.1 |
- Tình trạng: | Còn hàng |
Địa chỉ:
Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Google Maps
Hotline: 0945 94 2992 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Địa chỉ:
Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Google Maps
Hotline: 098 757 1123 - Zalo
Email: info@mvtek.vn
Thước đo nước ngầm Yamayo Nhật Bản - Thiết bị đo lường - Thiết bị phòng Lab - Thiết bị sơn mạ - DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy Điện Giải